Harga Ponsel Sony Ericsson sesuai Buyers Guide Pulsa edisi 177 (24 Feb – 9 Mar 2010)

Melanjutkan info sebelumnya Harga Ponsel sesuai Buyers Guide Pulsa edisi 176, 10-23 Februari 2010, berikut adalah harga Ponsel Sony Ericsson (Rp.000) sesuai Buyers Guide Pulsa edisi 177 Th VII / 2010 / 24 Februari - 9 Maret.

Harga Sony Ericsson Baru, Second dan Jual Kembali dipisahkan dengan tanda (,=koma).

XPERIA X5 = 9300 ,
XPERIA X2 = 6300 ,
Satio U1i = 6475 ,
XPERIA X1 = 4150 , 3300 , 2800
Aino U10i = 5075 ,
W995 ( Walkman ) = 3950 , 3400 , 3000
C905 ( Cyber-shot ) = 3425 , 3000 , 2600
C702 ( Cyber-shot ) = 2250 , 1500 , 1200
W705 ( Walkman ) = 2000 , 1750 , 1500
C903 ( Cyber-shot ) = 2325 , 1800 , 1500
W980 ( Walkman ) = 2325 , 1850 , 1550
Yari U100i = 2500 ,
C902 ( Cyber-shot ) = 2020 , 1600 , 1300
C901 ( Cyber-shot ) = 1985 , 1550 , 1300
Jalou F100 = 1965 ,
T707 Elle = 1665 , 1400 , 1200
Naite J105 = 1180 , 875 , 750
W760 ( Walkman ) = 1725 , 1400 , 1150
T715 = 1675 , 1350 , 1100
W508 ( Walkman ) = 1650 , 1350 , 1100
W580 ( Walkman ) = 1360 , 1000 , 850
K770 ( Cyber-shot ) = 1425 , 1100 , 900
W595 ( Walkman ) = 1840 , 1400 , 1200
T700 = 1585 , 1200 , 1000
W395 ( Walkman ) = 1075 , 800 , 700
S500 = 1080 , 800 , 700
C510 ( Cyber-shot ) = 1560 , 1250 , 1050
F305 = 960 , 700 , 550
R300 ( Radio ) = 475 , 350 , 300
K330 = 450 , 350 , 300
S312 = 725 , 500 , 400
W205 ( Walkman ) = 680 , 500 , 400
W350 ( Walkman ) = 830 , 600 , 500
R306 ( Radio ) = 625 , 450 , 350

Lihat Juga :
Harga Nokia Terbaru
Harga 6 HP Android Indosat

Comments

Popular posts from this blog

Harga BlackBerry 8520 Gemini

Harga Samsung B3210 CorbyTXT - qwerty murah

Nokia E72 edisi khusus warna emas untuk Indonesia dan pertama di Dunia