Harga Ponsel Nokia sesuai Buyers Guide Pulsa edisi 177 (24 Feb – 9 Mar 2010)

Melanjutkan info sebelumnya Harga Ponsel sesuai Buyers Guide Pulsa edisi 176, 10-23 Februari 2010, berikut adalah harga Ponsel Nokia (Rp.000) sesuai Buyers Guide Pulsa edisi 177 Th VII / 2010 / 24 Februari - 9 Maret.

Harga Nokia Baru, Second dan Jual Kembali dipisahkan dengan tanda (,=koma) urut dari harga termahal ke termurah.

N900 BM = 6500
N97 = 4900 , 4000 , 3500
N97 mini = 4775 , 4100 , 3700
E72 = 3650 , 3200 , 2800
E75 = 3000 , 2500 , 2200
E71 = 2850 , 2350 , 2000
5730 XpressMusic = 2775 , 2300 , 2000
5800 XpressMusic = 2775 , 2300 , 2000
E52 = 2575 , 2100 , 1800
6600i Slide = 2375 , 1850 , 1600
6720 Classic = 2350 , 1700 , 1450
6760 Slide = 2250
6730 Classic = 2200 , 1750 , 1500
6700 Classic = 2100 , 1750 , 1500
5530 XpressMusic = 2000 , 1700 , 1500
5630 XpressMusic = 1875 , 1550 , 1300
X3 = 1840
5320 XpressMusic = 1815 , 1400 , 1100
5230 = 1775 , 1500 , 1300
E63 = 1760 , 1500 , 1350
3720 Classic = 1670
7610 supernova = 1635 , 1300 , 1050
5310 XpressMusic = 1475 , 1000 , 800
6300 = 1300 , 850 , 650
6303 Classic = 1135 , 850 , 700
3120 Classic = 1075 , 800 , 700
2730 Classic = 980 , 750 , 650
5130 XpressMusic = 950 , 750 , 650
7210 supernova = 950 , 700 , 600
2700 Classic = 850 , 650 , 550
7100 Supernova = 810 , 575 , 450
2680 Slide = 735 , 500 , 400
2330 Classic = 585 , 400 , 300
7070 Prism = 540 , 400 , 300
2323 Classic = 440 , 300 , 250
5030 XR = 375 , 275 , 200
1203 = 270

Lihat Juga :

Comments

Anonymous said…
lho koq cuman nokia aja bro yg diupdate harganya..kalo bisa sklian SE terutama Satio donk..mkasi
Anonymous said…
Sy pngunjung setia blog ne slama 3 pkan trkhr, sy sgt snang blog ne, aplg dg hrga dr tbloid pulsa.. Thq
Anonymous said…
Saya jg suka, tp saran sya, dlm list harga, tlg setiap link dr nama handphone menuju ke review spec nya, bukan ke recent post nya.. Thx

Popular posts from this blog

BlackBerry Bold 9900 unboxing

Samsung Wave M S7250 specs